Login Search

Player Statistics

2,092 players rank out of 2,093 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +3 oxd 1,090 418 2.61 341 31.28% 12:08:52 459.35 Diff: +15.36
2 Diff: +1 pl NO for ACTA! 271 104 2.61 90 33.21% 02:57:18 432.23 Diff: +10.90
3 Diff: +2 pl power_team 274 104 2.63 100 36.50% 05:26:00 350.15 no change
4 Diff: +1 pl edku 357 238 1.50 102 28.57% 06:39:13 314.12 Diff: +26.95
5 Diff: +1 boski romanq ^^ 140 65 2.15 39 27.86% 02:18:23 314.00 Diff: +72.93
6 Diff: +1 pl bad romance 258 193 1.34 70 27.13% 03:33:26 303.40 Diff: -26.64
7 Diff: -1 Czlowiek Biegunka ^^ 169 76 2.22 44 26.04% 02:53:41 302.59 Diff: -7.92
8 Diff: +1 pl BIBIBI 852 644 1.32 223 26.17% 14:10:18 288.14 Diff: +3.65
9 Diff: +1 pl Pawiano 266 241 1.10 100 37.59% 07:49:40 281.68 Diff: +21.02
10 Diff: +1 pl ZBUNO 78 23 3.39 22 28.21% 00:53:28 271.18 Diff: +86.72
11 Diff: +1 (J)estem(P)ancur 471 293 1.61 141 29.94% 08:18:47 262.93 Diff: -13.49
12 Diff: +1 pl Krzywe Lby 413 290 1.42 107 25.91% 06:51:51 257.71 Diff: +5.83
13 Diff: +1 boski romanq^^ 131 68 1.93 35 26.72% 01:44:01 243.61 Diff: +54.24
14 Diff: +1 pl BedeJezdzil_PoTobie-DzienINOC 89 41 2.17 30 33.71% 01:32:58 239.18 Diff: +27.46
15 Diff: +1 pl kapisz0n 198 70 2.83 84 42.42% 02:05:59 236.44 Diff: +90.69
16 Diff: -3 pl Raczek 264 165 1.60 78 29.55% 04:16:42 235.43 Diff: +10.84
17 Diff: -1 pl Edek 71 48 1.48 21 29.58% 01:15:54 234.38 no change
18 Diff: +1 pl Shiryu 108 55 1.96 33 30.56% 01:07:23 232.06 Diff: +9.93
19 Diff: +1 pl Charles Flower 108 54 2.00 25 23.15% 02:07:26 226.21 Diff: +43.80
20 Diff: +1 pl mrn 80 32 2.50 35 43.75% 01:14:16 225.29 Diff: +24.25
21 Diff: +1 pl C1 158 73 2.16 49 31.01% 02:29:56 224.32 Diff: +23.71
22 Diff: +1 pl MEGASKURWIEL 225 153 1.47 60 26.67% 03:33:57 221.97 Diff: -7.66
23 Diff: -5 pl >---ASSASSIN---> 247 226 1.09 92 37.25% 06:36:45 221.38 Diff: -11.88
24 Diff: -1 pl MorT 160 115 1.39 59 36.88% 04:10:26 220.75 Diff: +47.11
25 Diff: -1 pl NAJLEPSZY COWBOY W SALUNIE 60 27 2.22 15 25.00% 00:50:13 218.59 Diff: +4.71
26 Diff: -1 pl ArH4|pl 83 53 1.57 35 42.17% 01:41:29 217.51 Diff: +66.41
27 Diff: -1 ICY BOX 199 104 1.91 58 29.15% 02:57:04 215.07 Diff: +59.65
28 Diff: -1 pl kubiaN 181 117 1.55 64 35.36% 03:58:38 213.16 Diff: +18.80
29 Diff: -1 pl Sylwia 55 43 1.28 19 34.55% 00:54:52 212.70 no change
30 Diff: -1 pl Tokar 248 182 1.36 77 31.05% 04:40:49 212.06 Diff: +28.36
31 Diff: +1 pl MaRu`;* 84 75 1.12 22 26.19% 01:43:10 203.78 Diff: +66.94
32 Diff: +1 pl NIE POSIADAM SLUCHAWEK 145 72 2.01 16 11.03% 02:04:32 201.89 Diff: +151.89
33 Diff: +1 pl [?]. 97 50 1.94 48 49.48% 01:21:13 197.27 no change
34 Diff: +1 pl b3rC!K 96 69 1.39 33 34.38% 02:06:43 195.90 Diff: -10.93
35 Diff: +1 pl WIECZNY STUDENT 145 140 1.04 52 35.86% 03:17:50 195.44 no change
36 Diff: +1 pl raFi^ 41 32 1.28 15 36.59% 00:51:41 193.73 Diff: +143.73
37 Diff: +1 MaRu <3 ;* 275 247 1.11 98 35.64% 05:56:52 191.96 Diff: -12.59
38 Diff: +1 pl LolusDoskonaly:***(skromny) 53 162 0.33 24 45.28% 03:27:23 190.71 Diff: +10.00
39 Diff: +1 Kanapka z chlebem 98 70 1.40 15 15.31% 02:18:45 190.24 no change
40 Diff: +1 pl -.- 71 14 5.07 22 30.99% 00:32:58 189.68 Diff: +139.68
41 Diff: +1 pl Polak Wyjatkowy 64 37 1.73 17 26.56% 01:06:38 189.04 Diff: +39.54
42 Diff: +1 pl Player 133 151 0.88 34 25.56% 06:28:35 188.48 Diff: -7.43
43 Diff: -6 pl Yszty 140 116 1.21 41 29.29% 03:11:44 187.35 Diff: -15.47
44 Diff: -1 pl Emeryt 78 16 4.88 30 38.46% 00:37:28 186.19 Diff: +92.70
45 Diff: -1 pl Fart # nylon 193 172 1.12 47 24.35% 03:37:59 186.00 Diff: -9.31
46 Diff: +1 pl p4trol 99 73 1.36 36 36.36% 02:04:22 180.67 Diff: +16.79
47 Diff: -1 pl Czakii 220 273 0.81 88 40.00% 05:41:12 179.98 no change
48 Diff: +1 pl Slawi. 78 26 3.00 28 35.90% 00:39:36 178.35 Diff: -10.91
49 Diff: +1 pl GWOZDZIK3` 57 28 2.04 18 31.58% 00:46:29 178.14 no change
50 Diff: +1 pl ONLY LUCK 100 68 1.47 32 32.00% 01:42:33 177.06 Diff: +127.06
51 Diff: +188 el polako 63 46 1.37 21 33.33% 01:16:14 175.43 Diff: +69.08
52 Diff: -1 pl ksiaze 49 38 1.29 18 36.73% 01:47:21 172.75 Diff: +94.61
53 Diff: -1 pl ares 38 27 1.41 11 28.95% 00:51:25 168.58 Diff: +82.54
54 Diff: -1 pl Maslana :D 77 32 2.41 32 41.56% 01:19:00 168.23 Diff: +2.64
55 Diff: -1 pl Najarany Daniel 52 41 1.27 12 23.08% 01:00:22 167.78 Diff: +79.42
56 Diff: -1 pl FRAUD 18 11 1.64 3 16.67% 00:22:57 166.37 Diff: +116.37
57 Diff: -1 pl Bez stresu (!) 66 64 1.03 18 27.27% 02:12:05 166.12 Diff: +57.60
58 Diff: -1 pl MarTiN 509 494 1.03 178 34.97% 12:59:52 165.87 Diff: +20.77
59 Diff: -1 pl MaRu` ;* 328 355 0.92 125 38.11% 06:51:15 165.49 Diff: +13.97
60 Diff: -1 gb [3T] Splashu 50 66 0.76 20 40.00% 01:19:38 165.06 Diff: +115.06
61 Diff: -1 pl LysE 101 68 1.49 35 34.65% 02:12:48 163.26 Diff: +19.96
62 Diff: -1 pl KuBi!. 73 99 0.74 19 26.03% 02:30:56 162.17 Diff: +9.78
63 Diff: -1 pl neymar# 44 30 1.47 9 20.45% 01:07:29 161.03 Diff: +111.03
64 Diff: -1 pl Bezimienny 77 96 0.80 25 32.47% 02:02:53 160.78 Diff: +4.08
65 Diff: -1 pl Puaski 67 36 1.86 29 43.28% 01:17:04 159.41 Diff: -4.05
66 Diff: -1 pl aTc 50 30 1.67 10 20.00% 00:56:21 158.59 Diff: +29.74
67 Diff: -1 devl1 48 15 3.20 19 39.58% 00:38:07 158.48 Diff: +108.48
68 Diff: -1 pl n1 35 27 1.30 12 34.29% 00:56:32 157.24 Diff: +107.24
69 Diff: -1 dk Snitch 29 12 2.42 4 13.79% 00:31:49 157.12 Diff: +107.12
70 Diff: -1 us t0mekkk. 47 14 3.36 12 25.53% 00:28:42 157.07 Diff: +7.40
71 Diff: -1 pl Harry_ LUBLIN 31 14 2.21 13 41.94% 00:34:08 156.99 Diff: +4.00
72 Diff: -1 pl BajaBongo tHc<3 42 17 2.47 11 26.19% 00:18:10 156.88 Diff: +106.88
73 Diff: -1 it Mudzynek; * 36 13 2.77 21 58.33% 00:29:52 156.34 Diff: +52.03
74 Diff: -1 pl ToPewnieJerzy 57 47 1.21 24 42.11% 01:46:41 155.75 Diff: +27.92
75 Diff: -1 pl Sardan 522 500 1.04 156 29.89% 12:38:11 155.35 Diff: -73.51
76 Diff: -1 pissonu 61 31 1.97 24 39.34% 00:58:29 154.29 Diff: +104.29
77 Diff: -1 pl LucasBachorski 5 31 0.16 2 40.00% 01:25:00 153.94 Diff: -19.35
78 Diff: -1 pl sFFit@$$ny NiK 13 8 1.62 4 30.77% 00:30:25 153.44 Diff: +58.29
79 Diff: -1 pl epsON 60 21 2.86 14 23.33% 00:32:36 153.29 Diff: -14.32
80 Diff: -1 pl GerartH 33 23 1.43 7 21.21% 01:05:03 152.91 no change
81 Diff: -1 pl Sernik 77 61 1.26 24 31.17% 01:34:41 152.89 no change
82 Diff: -1 it Mudzynek; ****** 35 7 5.00 28 80.00% 00:12:25 152.06 Diff: +91.93
83 Diff: -1 se Nekroparty 25 31 0.81 5 20.00% 00:34:30 150.81 Diff: -1.05
84 Diff: -1 pl ~GaMMinG~ 45 32 1.41 8 17.78% 00:40:43 150.74 Diff: +11.31
85 Diff: -1 pl Racho 50 52 0.96 27 54.00% 01:28:53 150.00 Diff: +4.68
86 Diff: -1 pl oj 27 20 1.35 15 55.56% 00:50:28 149.51 Diff: +9.00
87 Diff: -1 pl zielak 25 25 1.00 7 28.00% 00:32:23 149.25 Diff: +19.43
88 Diff: -1 pl Gomul 51 21 2.43 9 17.65% 00:38:42 149.21 no change
89 Diff: -1 pl Elton^^ 188 180 1.04 35 18.62% 05:20:44 149.07 Diff: +22.58
90 Diff: -1 -J@SieK- 53 31 1.71 23 43.40% 01:14:52 147.77 Diff: +97.77
91 Diff: -1 M0N$T35 30 66 0.45 8 26.67% 01:20:56 147.54 Diff: +9.00
92 Diff: -1 pl 4EVER ALONE 20 9 2.22 13 65.00% 00:13:24 147.51 Diff: +97.51
93 Diff: -1 pl Gutek^ 71 76 0.93 37 52.11% 01:36:51 147.36 Diff: +1.12
94 Diff: -1 pl TELETUBBIES + TINKY WINKY 36 19 1.89 17 47.22% 00:39:29 147.11 Diff: +97.11
95 Diff: -1 pl [TerroRysta]{PRO:D} 35 21 1.67 14 40.00% 00:45:56 146.96 no change
96 Diff: -1 A.Max``` 50 24 2.08 24 48.00% 00:43:43 146.86 Diff: +96.86
97 Diff: -1 pl ___MALAN___ 88 54 1.63 31 35.23% 01:30:21 146.62 Diff: +96.62
98 Diff: -1 pl maniek.' 93 65 1.43 36 38.71% 01:20:06 146.19 Diff: -2.18
99 Diff: -1 it |TaPPiS|Mudzynek; ****** 29 8 3.62 17 58.62% 00:17:10 144.85 no change
100 Diff: -1 Metrowy 58 35 1.66 19 32.76% 00:41:26 144.77 Diff: +21.23